姓名 | 专业 | 分数 | 地区 | 联系方式 |
陈秋月 | 临床执业 | 480 | 广东湛江 | 138****4069 |
余秀瑛 | 中医执业 | 479 | 广东江门 | 136****9304 |
韩中颖 | 中医执业 | 476 | 上海 | 136****5511 |
畅小婷 | 临床执业 | 475 | 山西忻州 | 159****9673 |
何婷 | 中医执业 | 475 | 湖南邵阳 | 150****8586 |
王瑞 | 临床执业 | 472.25 | 上海奉贤 | 155****9419 |
宁秋知 | 临床执业 | 456 | 湖南永州 | 139****0770 |
贺诗霞 | 临床执业 | 451 | 四川巴中 | 137****8571 |
郑国豪 | 中医执业 | 449 | 浙江温州 | 157****5725 |
张慧芳 | 临床执业 | 448 | 湖南郴州 | 186****8490 |
李素美 | 中医执业 | 440 | 湖南湘潭 | 151****9241 |
陈丰福 | 临床执业 | 439 | 青海西宁 | 130****6832 |
莫钦荔 | 中西医执业 | 439 | 广西桂林 | 137****8633 |
张义燕 | 中医执业 | 438 | 江苏连云港 | 137****3008 |
周广群 | 中西医执业 | 438 | 湖南邵阳 | 156****8323 |
岳钰羚 | 临床执业 | 437 | 湖南邵阳 | 181****5594 |
张欢 | 临床执业 | 436 | 浙江金华 | 159****5894 |
罗好 | 中西医执业 | 436 | 湖南株洲 | 155****8809 |
王喜凤 | 临床执业 | 434 | 广东东莞 | 135****3240 |
赵永生 | 临床执业 | 431 | 云南文山 | 182****9906 |
毛娟英 | 中医执业 | 430 | 湖南邵阳 | 186****7906 |
刘超 | 中西医执业 | 430 | 河北石家庄 | 150****7263 |
徐代清 | 临床执业 | 429 | 广东广州 | 135****5096 |
王新源 | 口腔执业 | 429 | 广西桂林 | 177****5619 |
冯敏 | 临床执业 | 428 | 贵州六盘水 | 137****8855 |
蔡金院 | 临床执业 | 428 | 云南德宏 | 158****7095 |
黄甲寅 | 中医执业 | 427 | 福建漳州 | 137****3289 |
杨雪梅 | 临床执业 | 426 | 贵州凯里 | 137****2084 |
栗楠 | 临床执业 | 426 | 山西长治 | 134****5577 |
屈再蕊 | 临床执业 | 425 | 云南德宏 | 186****5987 |
黄光银 | 临床执业 | 423 | 广东河源 | 159****7562 |
吕俊霞 | 临床执业 | 423 | 浙江杭州 | 135****2836 |
吴彬 | 中医执业 | 422 | 广东深圳 | 188****3124 |
周兰兰 | 临床执业 | 421 | 安徽宣城 | 136****8359 |
江沛贤 | 中西医执业 | 421 | 广东云浮 | 180****2444 |
曲汝弘 | 口腔执业 | 421 | 广东广州 | 159****7068 |
叶桂芳 | 临床执业 | 420 | 广东云浮 | 158****9093 |
杨献珍 | 临床执业 | 420 | 广东茂名 | 134****5456 |
李旬 | 中西医执业 | 420 | 湖南永州 | 130****2081 |
郭正华 | 临床执业 | 418 | 福建莆田 | 189****5098 |
杨义萍 | 临床执业 | 417 | 云南昆明 | 189****0155 |
王海明 | 中医执业 | 417 | 吉林长春 | 186****2565 |
张惠连 | 中医执业 | 417 | 广东深圳 | 187****3063 |
刘福恒 | 中西医执业 | 417 | 江苏宿迁 | 185****0857 |
陈琼志 | 临床执业 | 416 | 广东揭阳 | 136****5432 |
吴沛娟 | 中西医执业 | 416 | 广西贵港 | 181****1336 |
刘子如 | 中西医执业 | 416 | 湖南邵阳 | 183****5702 |
谢莉 | 临床执业 | 415 | 四川自贡 | 137****0358 |
庞雅夫 | 中西医执业 | 415 | 北京 | 130****5333 |
何忠剑 | 中医执业 | 414 | 湖南永州 | 134****7833 |
韦晓凤 | 临床执业 | 413 | 广西柳州 | 156****0035 |
谭春莲 | 临床执业 | 413 | 广西梧州 | 151****9717 |
康艳红 | 临床执业 | 413 | 湖南长沙 | 182****6957 |
曾宇平 | 临床执业 | 413 | 广东梅州 | 136****6177 |
刘晓 | 临床执业 | 413 | 河北廊坊 | 151****6460 |
刘添华 | 临床执业 | 412 | 广东深圳 | 134****7448 |
杨才茂 | 中西医执业 | 412 | 重庆 | 186****7193 |
章晓静 | 临床执业 | 411 | 河北石家庄 | 132****4579 |
邓翠贤 | 临床执业 | 411 | 广东惠州 | 138****4387 |
郑莉斯 | 中医执业 | 411 | 浙江金华 | 135****1012 |
蒋连波 | 临床执业 | 410 | 湖南邵阳 | 137****0512 |
谭楚山 | 中医执业 | 410 | 广东深圳 | 186****5575 |
李维维 | 中医执业 | 410 | 云南德宏 | 180****3182 |
吴联华 | 临床执业 | 409 | 浙江温州 | 130****3999 |
林天明 | 临床执业 | 408 | 广东云浮 | 134****7723 |
吴艳萍 | 临床执业 | 408 | 广东高州 | 183****7585 |
朱丽萍 | 临床执业 | 407 | 贵州六盘水 | 137****1159 |
杨汉泽 | 中西医执业 | 407 | 云南德宏 | 185****4427 |
张红梅 | 临床执业 | 406 | 湖北恩施 | 152****5900 |
吕倩 | 临床执业 | 406 | 山东临沂 | 158****3390 |
陈丽 | 临床执业 | 406 | 深圳褔田 | 159****1915 |
覃其友 | 临床执业 | 405 | 广西百色 | 159****6184 |
胡北鉴 | 临床执业 | 404 | 江苏盐城 | 153****3688 |
刘丹 | 临床执业 | 404 | 云南昭通 | 134****7169 |
欧国梅 | 临床执业 | 404 | 云南怒江 | 156****2505 |
戴观囝 | 临床执业 | 403 | 广东茂名 | 181****0922 |
邹明镜 | 临床执业 | 403 | 广东珠海 | 180****5724 |
付华 | 中医执业 | 402 | 广东广州 | 135****7879 |
丁铷婷 | 中医执业 | 402 | 新疆乌鲁木齐 | 152****9671 |
伍慕洁 | 临床执业 | 401 | 广东江门 | 136****5363 |
石愚飞 | 临床执业 | 401 | 湖南邵阳 | 135****5360 |
程冬燕 | 中医执业 | 401 | 广东茂名 | 158****3251 |
罗建华 | 口腔执业 | 401 | 广东广州 | 138****0007 |
梁彩勤 | 临床执业 | 400 | 广西百色 | 152****6556 |
王广举 | 临床执业 | 400 | 江西南昌 | 134****8321 |
戴承远 | 中医执业 | 400 | 贵州黔东南 | 137****4919 |
申琼瑶 | 中西医执业 | 400 | 贵州遵义 | 158****9998 |
黄聪 | 中医执业 | 399 | 广西防城港 | 158****0652 |
郭东园 | 中西医执业 | 399 | 云南德宏 | 151****6135 |
卢佳莹 | 中医执业 | 397 | 江西南昌 | 189****5685 |
严涛 | 中医执业 | 397 | 贵州贵阳 | 187****0937 |
王颖 | 中医执业 | 394 | 湖南邵阳 | 150****6988 |
黎兆斌 | 中医执业 | 394 | 广西桂林 | 138****5031 |
王平 | 中医执业 | 391 | 广东深圳 | 137****8307 |
周建明 | 中医执业 | 390 | 四川资阳 | 134****0479 |
陈子博 | 中医执业 | 390 | 福建福州 | 138****0638 |
欧信林 | 中西医执业 | 390 | 贵州遵义 | 187****3204 |
许娜 | 中医执业 | 383 | 山东菏泽 | 159****0598 |
陈秋菊 | 中西医执业 | 380 | 西藏日喀 | 182****4909 |
梁雪霞 | 中西医执业 | 378 | 广东茂名 | 182****8562 |
陈文英 | 中西医执业 | 377 | 江西上饶 | 139****8732 |
练杰 | 中西医执业 | 377 | 广东云浮 | 134****7271 |
梁征杰 | 中医执业 | 376 | 湖南常德 | 139****9552 |
依火底史 | 中西医执业 | 375 | 四川凉山 | 182****6036 |
曹志平 | 中医执业 | 374 | 广东河源 | 135****6688 |
韦黎 | 中医执业 | 374 | 浙江宁波 | 183****6926 |
刘国栋 | 中医执业 | 374 | 湖南娄底 | 137****6319 |
中西医执业 | 374 | 福建厦门 | 180****8277 | |
李艳 | 中医执业 | 373 | 云南昆明 | 151****5802 |
于艳波 | 中医执业 | 372 | 辽宁营口 | 134****2015 |
蒙俊龙 | 中西医执业 | 372 | 广西梧州 | 139****7227 |
王佑涛 | 中西医执业 | 370 | 河南信阳 | 186****1934 |
韦唯 | 中医执业 | 369 | 贵州贵阳 | 187****9897 |
中医执业 | 366 | 贵州瓮安 | 187****9766 | |
热孜亚 库来西 | 中医执业 | 364 | 新疆喀什 | 150****2758 |
黄德君 | 中西医执业 | 361 | 广西桂林 | 158****3759 |
黄素颖 | 中医助理 | 249 | 广东深圳 | 135****0240 |
欧建清 | 中西医助理 | 238 | 广西梧州 | 130****0621 |
李盛全 | 中医助理 | 236 | 广东中山 | 130****7703 |
达滢叶 | 中医助理 | 235 | 广东广州 | 139****6622 |
李春 | 临床助理 | 232 | 四川内江 | 180****3004 |
钟美兰 | 中医助理 | 232 | 广东深圳 | 136****4245 |
文萍 | 临床助理 | 226 | 四川成都 | 135****5735 |
许慧 | 中西医助理 | 225 | 湖南岳阳 | 151****2393 |
陈洪发 | 临床助理 | 223 | 湖北江汉 | 181****5751 |
黄诗标 | 中医助理 | 223 | 湖南邵阳 | 183****5677 |
朱国连 | 中医助理 | 223 | 广西贺州 | 186****8227 |
陈辉煌 | 中西医助理 | 223 | 福建泉州 | 139****6075 |
翟俊峰 | 中西医助理 | 221 | 广东东莞 | 131****0109 |
郑有俭 | 临床助理 | 220 | 浙江温州 | 138****1388 |
郑海清 | 中医助理 | 220 | 湖南长沙 | 159****4887 |
王伟邦 | 口腔助理医师 | 220 | 浙江杭州 | 189****2437 |
钱胜良 | 中医助理 | 219 | 四川攀枝花 | 187****5956 |
颜芹 | 口腔助理医师 | 218 | 江苏连云港 | 158****9867 |
陈金欢 | 临床助理 | 216 | 广东江门 | 136****9180 |
王宽宅 | 中西医助理 | 215 | 河北沧州 | 132****1258 |
陈保潜 | 临床助理 | 212 | 广西梧州 | 151****2482 |
黎善贵 | 中医助理 | 212 | 广东江门 | 138****8791 |
陈秀云 | 临床助理 | 209 | 江西上饶 | 135****0896 |
陶长胜 | 临床助理 | 209 | 江西宜春 | 131****8373 |
胡洪飞 | 中医助理 | 208 | 四川广安 | 152****5933 |
吴珂 | 临床助理 | 207 | 湖南邵阳 | 182****9394 |
黄凯霞 | 中西医助理 | 207 | 广东茂名 | 133****8022 |
刘瑞冰 | 口腔助理医师 | 207 | 广东深圳 | 135****6327 |
陈林 | 临床助理 | 206 | 湖南娄底 | 137****9343 |
普飞 | 临床助理 | 205 | 云南楚雄 | 152****2097 |
刘世荀 | 临床助理 | 205 | 湖南常德 | 138****3220 |
陈弦 | 临床助理 | 205 | 广东河源 | 150****9222 |
唐伟 | 中医助理 | 204 | 湖南常德 | 136****3484 |
刘翀 | 中医助理 | 204 | 广东深圳 | 138****5943 |
王晓辉 | 中西医助理 | 204 | 湖南娄底 | 151****0769 |
曾玲玲 | 临床助理 | 203 | 广东深圳 | 137****6796 |
黄雁 | 临床助理 | 203 | 广东茂名 | 134****3058 |
张琅 | 临床助理 | 203 | 湖北黄冈 | 189****7326 |
温祖辉 | 中医助理 | 203 | 江西赣州 | 185****9285 |
邓红玉 | 中医助理 | 203 | 湖南邵阳 | 159****4687 |
梁韵球 | 中西医助理 | 203 | 广东东莞 | 134****3861 |
杨丽华 | 中西医助理 | 203 | 四川巴中 | 135****6964 |
王丽 | 临床助理 | 202 | 广东深圳 | 180****2692 |
李艳 | 临床助理 | 202 | 北京朝阳 | 185****2323 |
李荣娟 | 临床助理 | 202 | 山东临沂 | 155****7916 |
冯蓉 | 中医助理 | 202 | 广东阳江 | 137****2366 |
林梁升 | 临床助理 | 201 | 广东梅州 | 183****4323 |
褚建军 | 临床助理 | 201 | 江西宜春 | 139****2317 |
林章土 | 中医助理 | 201 | 福建宁德 | 139****2965 |
陈柏聪 | 中医助理 | 201 | 广东广州 | 150****5700 |
梁焕丽 | 临床助理 | 200 | 广东深圳 | 177****3376 |
临床助理 | 200 | 广西贵港 | 137****8803 | |
唐宇玲 | 中西医助理 | 199 | 广东肇庆 | 136****7492 |
陈学友 | 中西医助理 | 199 | 广东佛山 | 186****8191 |
周港雄 | 中医助理 | 198 | 广东阳江 | 134****9272 |
赵胜勇 | 中西医助理 | 198 | 贵州六盘水 | 153****8338 |
董菊泉 | 中西医助理 | 197 | 云南昆明 | 15808828948 |
李蒙恩 | 中医助理 | 196 | 海南琼海 | 188****4595 |
石慧 | 中西医助理 | 196 | 贵州贵阳 | 131****6765 |
徐丹 | 中医助理 | 195 | 广东中山 | 189****5100 |
陈清连 | 中医助理 | 194 | 广东梅州 | 135****7636 |
隆剑 | 中医助理 | 192 | 广西柳州 | 138****6776 |
向丽华 | 中医助理 | 192 | 湖南湘西 | 153****7215 |
高继轩 | 中医助理 | 192 | 云南临沧 | 133****6643 |
胡斯康 | 中医助理 | 191 | 广东清远 | 137****7096 |
李水兴 | 中西医助理 | 191 | 广东云浮 | 138****9373 |
杨代庚 | 中医助理 | 190 | 云南昭通 | 150****5833 |
楼兰春 | 中医助理 | 190 | 浙江金华 | 135****9321 |
陈杰 | 中西医助理 | 189 | 四川资阳 | 137****2520 |
冯群英 | 中西医助理 | 189 | 广东肇庆 | 138****3936 |
李云 | 中医助理 | 188 | 广西贺州 | 189****0698 |
陈立仁 | 中西医助理 | 188 | 广东云浮 | 158****3347 |
刘荣 | 中西医助理 | 188 | 四川德阳 | 134****1157 |
王斌 | 中医助理 | 187 | 湖北荆州 | 139****9755 |
刘燕 | 中西医助理 | 187 | 广东云浮 | 135****9053 |
伍思昊 | 中医助理 | 184 | 广东深圳 | 136****7420 |
廖伟雄 | 中医助理 | 184 | 广西贵港 | 134****7988 |
鲁涛 | 中医助理 | 184 | 湖南常德 | 138****2801 |
李琼宇 | 中医助理 | 184 | 云南曲靖 | 135****3179 |
陈定华 | 中西医助理 | 184 | 广东东莞 | 159****3581 |
李林青 | 中西医助理 | 184 | 广东茂名 | 135****1428 |
赖丰华 | 中医助理 | 183 | 广东东莞 | 136****9787 |
李文辉 | 中医助理 | 180 | 湖南益阳 | 138****6014 |
蒙义道 | 中医助理 | 180 | 云南文山 | 137****2122 |
颜淑如 | 中医助理 | 180 | 广东汕尾 | 136****5869 |
颜耀 | 中医助理 | 180 | 广西北流 | 139****1979 |
李向阳 | 中西医助理 | 180 | 广东广州 | 137****8182 |
新阳光教育专注医考培训15年,根据最新考纲变化趋势、历年考点重点、总结解题技巧。
考哪里,讲哪里,全力打造短时、高效的2017协议通关班,专为工作忙碌的医生朋友量身定制。
(点击查看详情)
相关推荐:
【2017通关班】考什么,讲什么,零基础一次性通关!
【高分第二波】2016新阳光执业医师学员高分榜!
【感言第二波】2016医师出分后,大波好评蜂拥而至!
新阳光医师光荣榜不断更新中...更多请点击“阅读原文”查看
友情链接