编辑短信(小区+面积+设计风格)发送到:13699695275,半日内,可获得免费上门验房、量房、设计方案报价以及参观样板。
前段时间一份四川21市州的GDP报告
南充GDP排名第5,刷爆了朋友圈
各市经济在2016年都交出了满意的答卷
而看到这份四川各市州房价
才知道原来GDP在房价上体现的那么明显
一起来看看四川各市州最新的平均房价吧
比比哪个城市房价最贵!
看到南充的房价我就不想说话了
注:以下城市先后顺序与房价排名无关
新房均价数据为2月最新数据,来源于吉屋网和房天下
成都市主城区2017年新房最新数据 | |
锦江区 | |
恒大都汇华庭 | 24000元/㎡ |
创意山 | 8000元/㎡ |
武侯区 | |
中环晓院 | 21000元/㎡ |
鞋都SOHO | 5200元/㎡ |
金牛区 | |
首开龙湖紫宸 | 21000元/㎡ |
北星城 | 6500元/㎡ |
成华区 | |
保利东方中心 | 30000元/㎡ |
金科中心 | 7000元/㎡ |
成都市均价 | |
8301元/㎡ |
绵阳市2017年新房最新数据 | |
上马·观花府邸 | 7800元/㎡ |
东原城 | 5600元/㎡ |
南河郦景 | 3020元/㎡ |
绵阳市均价 | 4453元/㎡ |
内江市2017年新房最新数据 | |
邦泰·铂仕公馆 | 5400元/㎡ |
玉都花苑六期 | 4400元/㎡ |
西城时代 | 3400元/㎡ |
内江市均价 | 3930元/㎡ |
南充市2017年新房最新数据 | |
外滩1号 | 6100元/㎡ |
春风玫瑰园四期 | 5700/㎡ |
3350元/㎡ | |
南充市均价 | 4765元/㎡ |
乐山市2017年新房最新数据 | |
新業中心 | 5100元/㎡ |
乐山万达 | 4600元/㎡ |
江鳞御景 | 3700元/㎡ |
乐山市均价 | 5011元/㎡ |
自贡市2017年新房最新数据 | |
檀木林国宾府 | 4500 |
龙城国际 | 3800 |
荣新·贡院 | 3200/㎡ |
自贡市均价 | 4034元/㎡ |
泸州市2017年新房最新数据 | |
正黄·金色巴黎 | 6200元/㎡ |
格兰春天印象 | 5800元/㎡ |
玫瑰园 | 3700元/㎡ |
泸州市均价 | 4979元/㎡ |
德阳市2017年新房最新数据 | |
旌城一品 | 5000元/㎡ |
水岸花都二期云景 | 4500元/㎡ |
天一境界 | 3500/㎡ |
德阳市均价 | 3744元/㎡ |
广元市2017年新房最新数据 | |
永隆·滨利阳光 | 6300元/㎡ |
石马郡 | 4700元/㎡ |
水映长岛 | 3000元/㎡ |
广元市均价 | 4050元/㎡ |
遂宁市2017年新房最新数据 | |
天宏凯旋城 | 6100元/㎡ |
正黄·金域国际 | 4500元/㎡ |
远成中心 | 3800元/㎡ |
遂宁市均价 | 4619元/㎡ |
眉山市2017年新房最新数据 | |
临江邸 | 6000元/㎡ |
金府玉龙半岛 | 4500元/㎡ |
岷南御景 | 3500元/㎡ |
眉山市均价 | 4040元/㎡ |
广安市2017年新房最新数据 | |
恒大·中天国际 | 5500元/㎡ |
逸兴花园 | 4800元/㎡ |
辉腾物流园 | 3300元/㎡ |
广安市均价 | 4260元/㎡ |
达州市2017年新房最新数据 | |
宏义·江湾城 | 6200元/㎡ |
熙城中心 | 4500元/㎡ |
森林家苑 | 3100元/㎡ |
达州市均价 | 4824元/㎡ |
雅安市2017年新房最新数据 | |
恒大天府半岛 | 6999元/㎡ |
蜀天.印象雨城 | 4500元/㎡ |
建宇国际公馆 | 2800元/㎡ |
雅安市均价 | 4000元/㎡ |
巴中市2017年新房最新数据 | |
平昌南国·金港湾 | 4840元/㎡ |
汇鑫·浅水湾广场 | 4300元/㎡ |
滨河世纪城 | 2800元/㎡ |
巴中市均价 | 3629元/㎡ |
资阳市2017年新房最新数据 | |
恒大城 | 5800元/㎡ |
中铁·滨江国际 | 3700元/㎡ |
华西·嘉苑 | 2900元/㎡ |
资阳市均价 | 3681元/㎡ |
攀枝花市2017年新房最新数据 | |
碧桂园·翡翠郡 | 6730元/㎡ |
恒大城 | 5200元/㎡ |
南洋·瑞景 | 3300元/㎡ |
攀枝花市均价 | 4102元/㎡ |
凉山彝族自治州2017年新房最新数据 | |
盛世建昌 | 8900元/㎡ |
鹭洲威尼斯半岛 | 7500元/㎡ |
金色极地 | 5800元/㎡ |
凉山均价 | 3800元/㎡ |
阿坝藏族羌族自治州2017年新房最新数据 | |
恒通阳光新城 | 5400元/㎡ |
嘉绒·锦绣尚城 | 4200元/㎡ |
沄蕃谷 | 3500元/㎡ |
阿坝均价 | 4432元/㎡ |
甘孜藏族自治州2017年新房最新数据 | |
中建新华府 | 12000元/㎡ |
保利叶语 | 5700元/㎡ |
置信逸景苑 | 4500元/㎡ |
甘孜均价 | 暂无 |
宜宾2017年新房最新数据 | |
锦绣龙城 | 6800元/㎡ |
鲁能·山水原著 | 6300元/㎡ |
天池花园二期 | 4000元/㎡ |
临港邦泰国际社区 | 5400元/㎡ |
龙源府邸 | 6300元/㎡ |
远达·春天里 | 6500元/㎡ |
正黄·金色领地 | 5800元/㎡ |
宜宾市均价 | 6000元/㎡ |
看完这个房价
恭喜南充人民
南充房价是四川地市级城市中的前几位
地级城市均价4500元以上相差不过百位数
为什么南充这个房价那么高
这个价格再涨,都快逼近省城了
微友调侃:“以后有人问我除了川北凉粉还有什么?”
“还有房价啊!”
要买房的快买吧!
小编表示就看看不说话
反正老家还有地
编辑短信:【“小区名称+户型面积+喜爱风格”发送到(13699695275)可获得装修报价】
友情链接