报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) |
辽宁省盘山县胡家河蟹市场 | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 130 |
江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 11 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 5 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 61 | |
泥鳅 | / | 31 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 35 | |
活牛蛙 | / | 9 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 47 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 20 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 12 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 59 | |
刀额新对虾 | / | 75 | |
花甲 | 统货 | 9 | |
黄刺鱼 | 统货 | 25 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 9.5 | |
黄鳝 | 条重<100 | 49 | |
吉林省延吉市西市场 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
泥鳅 | / | 22 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 15 | |
冻大马哈鱼 | / | 33 | |
进口鳕鱼 | 25≤体长<30公分 | 11 | |
浙江松门水产品批发市场 | 墨鱼 | 统货 | 44 |
鱿鱼 | 统货 | 40 | |
墨鱼干 | 统货 | 180 | |
鱿鱼干 | 统货 | 70 | |
章鱼(长蛸) | 只重<150 | 20 | |
章鱼(短蛸) | 只重<500 | 22 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 30 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 60 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 16 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | |
海鳗 | 条重<500 | 14 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 32 | |
马面鲀 | 条重≥50 | 30 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 22 | |
鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 7 | |
鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 32 | |
梅童鱼 | 统货 | 50 | |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 14 | |
缢蛏 | / | 28 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 34 | |
刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 20 | |
虾蛄 | / | 30 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 50 | |
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 26 | |
虾米 | 海虾米 | 130 | |
虾皮 | / | 74 | |
白姑鱼干 | 每500克7-9条 | 24 | |
鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 26 | |
紫菜 | 条斑紫菜 | 130 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 200 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 110 | |
花蟹 | / | 20 | |
对虾干 | 每500克17-20只 | 110 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 56 | |
方头鱼 | 100≤条重<200 | 20 | |
斑节对虾 | 鲜统货 | 120 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 120 | |
青蛤 | / | 28 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 40 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 30 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 24 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 100 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 70 | |
鳓鱼 | 250≤冻条重<400 | 10 | |
马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 14 | |
山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 21 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 17 | |
海蜇头 | 面蜇皮 | 58 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 24 | |
吉林省长春市光复路水产批发市场 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12.4 |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.4 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12.4 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 22 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 18.8 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.2 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 24.8 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 20.6 | |
辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.6 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.6 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 7.2 | |
河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.2 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.8 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15.2 | |
罗非鱼 | 条重≥500 | 12.4 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 14.2 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 4.8 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 19 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
辽宁省沈阳水产品批发市场 | 小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 19 |
大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 43 | |
马鲛鱼 | 250≤冻条重<500 | 25 | |
进口鲳鱼 | 冻条重<250 | 44 | |
进口鮸鱼 | 300≤冻条重<500 | 24 | |
鲐鱼 | 100≤冻条重<250 | 10 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 26 | |
山东济南海鲜大市场 | 中国对虾 | 鲜每500克46只以上 | 48 |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 38 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 46 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 46 | |
刺参 | 盐干 | 3500 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 198 | |
牡蛎 | / | 6 | |
扇贝 | / | 9.8 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 110 | |
大菱鲆 | 600≤条重 | 39 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 110 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 70 | |
刺参 | 活 | 82 | |
虾蛄 | / | 55 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 230 | |
福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 39 |
蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 12 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 26 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 38 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 45 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
甲鱼 | 个重<500 | 50 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 72 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 160 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 70 | |
牡蛎 | / | 24 | |
杂色蛤 | / | 12 | |
文蛤 | / | 30 | |
缢蛏 | / | 30 | |
泥蚶 | / | 26 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 105 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 50 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 60 | |
浙江省中国舟山国际水产城 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 24 |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 82 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 136 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 24 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 70 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 96 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 50 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 94 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 210 | |
海鳗 | 条重<500 | 20 | |
海鳗 | 500≤条重<1000 | 30 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 50 | |
白姑鱼 | 150≤鲜条重<250 | 24 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 46 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 50 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 32 | |
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 28 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 154 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 126 | |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 36 | |
上海恒大水产市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 38 |
银鲳 | 冻条重≥400 | 180 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 210 | |
斑节对虾 | 鲜统货 | 156 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 90 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 145 | |
扇贝 | / | 50 | |
海蜇皮 | 面蜇 | 86 | |
海蜇头 | 面蜇皮 | 76 | |
墨鱼 | 统货 | 38 | |
鱿鱼 | 统货 | 20 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 13.5 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.3 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13.3 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 59 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 13.6 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 6.2 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18.5 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 27 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 64 | |
青虾 | 统货 | 110 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 86 | |
甲鱼 | 统货 | 37 | |
中华圆田螺 | / | 9 | |
活牛蛙 | / | 10.4 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 86 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 62 | |
四川省内江市水产批发市场 | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 8 |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 7 | |
湖北省孝感市南大水产品批发市场 | 青鱼 | 条重<2000 | 20 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.5 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.8 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.6 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.6 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 62 | |
青鱼 | 条重≥2000 | 20 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.5 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.6 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4.2 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 10.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 9.5 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 12 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 60 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 58 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 100 | |
扇贝 | / | 36 | |
甲鱼 | 个重<500 | 10 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 8.6 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 7.2 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 85 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.5 | |
辽宁省东港黄海水产品市场 | 黄蚬 | / | 10 |
缢蛏 | / | 26 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 240 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 138 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 15 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 9.8 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 15 | |
杂色蛤 | / | 11 | |
文蛤 | / | 35 | |
浙江省慈溪农副产品批发市场 | 带鱼 | 统货 | 32 |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 35 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 120 | |
石斑鱼 | 条重<500 | 390 | |
墨鱼 | 统货 | 39 | |
鱿鱼 | 统货 | 33 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 11.3 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 9 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.9 | |
梅童鱼 | 统货 | 80 | |
甲鱼 | 统货 | 50 | |
海鳗 | 条重≥1500 | 31 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 640 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 37 | |
梭子蟹 | 统货 | 120 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 64 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 83 | |
新对虾 | 鲜每500克50只下 | 275 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 69 | |
山东省威海水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 44 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 26 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 50 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 28 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 150 | |
牙鲆 | 条重≥600 | 80 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只下 | 60 | |
牡蛎 | / | 7 | |
扇贝 | / | 8 | |
刺参 | 活 | 100 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 20 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 28 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 26 | |
中国对虾 | 鲜每500克4-6只1 | 220 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 150 | |
中国对虾 | 鲜每500克10-12只 | 130 | |
中国对虾 | 鲜每500克13-16只 | 100 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 36 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 140 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 110 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 120 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 80 | |
杂色蛤 | / | 7 | |
管角螺 | / | 50 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 26 | |
章鱼(短蛸) | 只重≥500 | 24 | |
安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 11 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 12 | |
鲤鱼 | 250≤条重<500 | 9 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 70 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
泥鳅 | / | 33 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 8 | |
带鱼 | 统货 | 8 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 38 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 63 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 25 | |
海带 | 盐干品 | 8.6 | |
扇贝 | / | 35 | |
福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 32 |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 18 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 80 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 30 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.8 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 53 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 10 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 61.2 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 42 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 480 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 192 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 80 | |
青石斑鱼 | / | 66 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 260 | |
花蟹 | / | 160 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 300 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 147.2 | |
扇贝 | / | 46 | |
牡蛎 | / | 22 | |
文蛤 | / | 36 | |
缢蛏 | / | 18 | |
金线鱼 | 条重<150 | 34 | |
舌鳎 | 条重<150 | 40 | |
梅童鱼 | 统货 | 22 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 680 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 28 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 68 | |
大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 37.6 | |
重庆市龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 36.12 |
扇贝 | / | 48 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 80 | |
活牛蛙 | / | 12 | |
文蛤 | / | 12 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 56 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 24 | |
山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 48 |
带鱼 | 统货 | 46 | |
小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 46 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 26 | |
杂色蛤 | / | 12 | |
扇贝 | / | 14 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 80 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 40 | |
毛蚶 | / | 24 | |
虾蛄 | / | 86 | |
牡蛎 | / | 12 | |
梭子蟹 | 统货 | 130 | |
贻贝 | / | 5 | |
红螺 | / | 36 | |
鱿鱼 | 统货 | 24 | |
四川省攀枝花市通威水产品批发市场 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 11 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 24 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 11 | |
安徽省蚌埠城南农副产品交易有限公司 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.4 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 9.6 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11 | |
三角鳊 | 条重≥500 | 10 | |
甲鱼 | 个重<500 | 36 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 60 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
福建省莆田市闽中水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 32 |
蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 6.4 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 50 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 34 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 40 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 9.5 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.3 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14.1 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 15.1 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 61 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 184 | |
牡蛎 | / | 31 | |
杂色蛤 | / | 9.5 | |
缢蛏 | / | 24 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 158 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 46 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 44 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 290 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 55 | |
梭子蟹 | 统货 | 86 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15.8 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 29 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 76 | |
甲鱼 | 个重<500 | 35 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 66 | |
青石斑鱼 | / | 61 | |
马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 28 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 24.4 | |
文蛤 | / | 10.2 | |
山东日照市石臼市场 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 38 |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 20 | |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 30 | |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 20 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 80 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 170 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 120 | |
扇贝 | / | 10 | |
牡蛎 | / | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 10 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 140 | |
墨鱼 | 100≤只重<250 | 26 | |
刺参 | 活 | 100 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 38 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 16 | |
江西省宜春市袁州区杨家市场 | 黄颡鱼 | 条重≥150 | 25 |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 33 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 20.2 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 29 | |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 15.2 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 19 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 65 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.5 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.4 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 10.5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10.8 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.2 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 4.8 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.8 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.7 | |
泥鳅 | / | 32 | |
黄鳝 | 条重<100 | 54 | |
江西省上饶市赣东北水产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2 |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10.6 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.6 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 57 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 16 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 24 | |
黄鳝 | 条重<100 | 54 | |
泥鳅 | / | 32 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 98 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 28 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 26 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 42 | |
活牛蛙 | / | 13 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 14 |
友情链接