1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.3-2.6 | 0.00 |
山东小厂 | 1.1-1.5 | 0.00 | |
河北 | 1.7-1.9 | 0.00 | |
河南 | 1.7-1.9 | 0.00 | |
山西 | 1.7-1.9 | 0.00 | |
江苏 | 1.1-1.6 | -0.10 | |
安徽 | 1.1-1.6 | -0.10 | |
吉林 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
辽宁 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
内蒙古 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.5-1.55 | 0.10 |
河南 | 1.5-1.55 | 0.10 | |
宁夏 | 1.55-1.6 | 0.10 | |
兰州 | 1.5-1.55 | 0.10 | |
辽宁 | 1.35-1.45 | 0.10 | |
黑龙江 | 1.4-1.5 | 0.10 | |
吉林 | 1.4-1.5 | 0.10 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.18-0.28 | -0.20 |
山东聊城 | 0.13-0.23 | -0.20 | |
微评:明日鸡苗报价以稳为主,局部下滑。气温高,毛鸡价格稳中下滑,饲料价格连续上涨,养殖补栏积极性差,鸡苗报价以稳为主,局部下滑。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.97 | -0.01 |
潍坊 | 3.92 | -0.08 | |
青岛 | 3.92 | -0.08 | |
烟台 | 3.92 | -0.06 | |
东营 | 3.93 | -0.02 | |
日照 | 3.98 | 0.03 | |
枣庄 | 3.92 | 0.00 | |
泰安 | 3.95 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 4.00 | -0.10 | |
滨州 | 3.95 | -0.05 | |
博兴 | 3.95 | -0.05 | |
济南 | 3.95 | -0.05 | |
临沂 | 3.97 | -0.01 | |
江苏 | 宿迁 | 3.85 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.92 | -0.06 |
保定 | 3.95 | -0.05 | |
石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
唐山 | 3.95 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 3.95 | 0.00 |
新乡 | 3.95 | 0.00 | |
濮阳 | 3.95 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.10 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.10 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.10 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.15 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.15 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 4.40 | 0.05 |
大连 | 4.35 | 0.05 | |
鞍山 | 4.35 | 0.05 | |
营口 | 4.35 | 0.05 | |
盘锦 | 4.35 | 0.05 | |
辽阳 | 4.40 | 0.05 | |
本溪 | 4.40 | 0.05 | |
铁岭 | 4.40 | 0.05 | |
抚顺 | 4.40 | 0.05 | |
丹东 | 4.35 | 0.05 | |
锦州 | 4.35 | 0.05 | |
朝阳 | 4.35 | 0.05 | |
阜新 | 4.35 | 0.05 | |
葫芦岛 | 4.35 | 0.05 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.80 | -0.02 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.60 | 0.00 | |
德州3.0斤以上 | 3.75 | 0.00 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.65 | -0.05 | |
微评:明日毛鸡报价稳中下滑,东北上涨。气温升高,毛鸡出栏量增多,毛鸡报价稳中下滑,东北受毛鸡出栏量少,价格上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格稳中震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.3-2.6 | 0.00 |
山东小厂 | 1.1-1.5 | 0.00 | |
河北 | 1.7-1.9 | 0.00 | |
河南 | 1.7-1.9 | 0.00 | |
山西 | 1.7-1.9 | 0.00 | |
江苏 | 1.1-1.6 | -0.10 | |
安徽 | 1.1-1.6 | -0.10 | |
吉林 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
辽宁 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
内蒙古 | 1.5-1.9 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.5-1.55 | 0.10 |
河南 | 1.5-1.55 | 0.10 | |
宁夏 | 1.55-1.6 | 0.10 | |
兰州 | 1.5-1.55 | 0.10 | |
辽宁 | 1.35-1.45 | 0.10 | |
黑龙江 | 1.4-1.5 | 0.10 | |
吉林 | 1.4-1.5 | 0.10 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.18-0.28 | -0.20 |
山东聊城 | 0.13-0.23 | -0.20 | |
微评:明日鸡苗报价以稳为主,局部下滑。气温高,毛鸡价格稳中下滑,饲料价格连续上涨,养殖补栏积极性差,鸡苗报价以稳为主,局部下滑。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 2.75 | 0.00 |
泰安 | 2.75 | 0.00 | |
淄博(棚前) | 2.70 | 0.00 | |
滨州(棚前) | 2.70 | 0.00 | |
莱芜 | 2.75 | 0.00 | |
肥城 | 2.75 | 0.00 | |
郓城 | 2.65 | 0.00 | |
枣庄 | 2.70 | 0.00 | |
潍坊(棚前) | 2.72 | 0.02 | |
菏泽 | 2.75 | 0.05 | |
济宁 | 2.70 | 0.00 | |
江苏 (棚前) | 南京 | 2.80 | 0.00 |
新沂 | 2.75 | 0.00 | |
宿迁 | 2.75 | 0.00 | |
邳州 | 2.75 | 0.00 | |
徐州 | 2.60 | 0.00 | |
淮安 | 2.70 | 0.00 | |
常州 | 2.80 | 0.00 | |
泰州 | 2.80 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 2.70 | 0.00 |
南阳 | 2.70 | 0.00 | |
焦作 | 2.80 | 0.00 | |
安阳 | 2.80 | 0.00 | |
河北 | 石家庄 | 2.70 | 0.00 |
保定 | 2.80 | 0.00 | |
邢台 | 2.75 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 2.75 | 0.00 |
蚌埠 | 2.85 | 0.00 | |
宣城 | 2.90 | 0.00 | |
砀山 | 2.70 | 0.00 | |
湖北 | 武汉 | 3.40 | 0.00 |
黄石 | 3.40 | 0.00 | |
荆门 | 3.40 | 0.00 | |
江西 | 南昌 | 3.40 | 0.00 |
丰城 | 3.30 | 0.00 | |
吉安 | 3.35 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 3.00 | 0.00 |
乐山 | 3.00 | 0.00 | |
眉山 | 2.95 | 0.00 | |
攀枝花 | 2.90 | 0.00 | |
重庆 | 3.30 | 0.00 | |
广西 | 南宁旱鸭 | 3.30 | 0.00 |
南宁水鸭 | 3.90 | 0.00 | |
柳州旱鸭 | 3.30 | 0.00 | |
柳州水鸭 | 3.70 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 3.30 | 0.00 | |
广东 | 佛山 | 3.50 | 0.00 |
惠州 | 3.50 | 0.00 | |
肇庆 | 3.50 | 0.00 | |
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部有涨。市场消费需求一般,产品走货不畅,气温高,但毛鸭出栏量少,毛鸭报价以稳为主,局部有涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
微信ID:jqxxkb535710777
1.点击历史信息,查看更多内容
2.长按右侧二维码,关注家禽信息PIB
长按二维码关注
友情链接