1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.8-3.1 | 0.00 |
山东小厂 | 2.0-2.3 | 0.00 | |
河北 | 2.2-2.5 | 0.00 | |
河南 | 2.2-2.5 | 0.00 | |
山西 | 2.2-2.5 | 0.00 | |
江苏 | 2.1-2.5 | 0.20 | |
安徽 | 2.1-2.5 | 0.20 | |
吉林 | 2.3-2.6 | 0.00 | |
黑龙江 | 2.3-2.6 | 0.00 | |
辽宁 | 2.3-2.6 | 0.00 | |
内蒙古 | 2.3-2.6 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.95-2.0 | 0.00 |
河南 | 1.95-2.0 | 0.00 | |
宁夏 | 2.0-2.05 | 0.00 | |
兰州 | 1.95-2.0 | 0.00 | |
辽宁 | 1.8-1.9 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.85-1.95 | 0.00 | |
吉林 | 1.85-1.95 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.22-0.32 | 0.02 |
山东聊城 | 0.18-0.28 | 0.03 | |
微评:明日鸡苗报价以稳为主,局部上涨。市场消费需求一般,产品走货不畅,毛鸡价格上涨受阻,鸡苗价格受抑,报价稳定,部分厂家实际销售混乱。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 4.00 | 0.00 |
潍坊 | 4.05 | -0.03 | |
青岛 | 4.05 | 0.00 | |
烟台 | 4.05 | 0.00 | |
东营 | 4.05 | -0.05 | |
日照 | 4.00 | 0.00 | |
枣庄 | 3.95 | -0.05 | |
泰安 | 4.05 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 4.15 | 0.00 | |
滨州 | 4.05 | -0.03 | |
博兴 | 4.05 | -0.03 | |
济南 | 4.05 | -0.03 | |
临沂 | 4.00 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 3.92 | 0.04 |
河北 | 廊坊 | 4.03 | 0.00 |
保定 | 4.05 | -0.03 | |
石家庄 | 4.10 | 0.02 | |
唐山 | 4.07 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 4.00 | 0.03 |
新乡 | 4.00 | 0.03 | |
濮阳 | 4.00 | 0.03 | |
周口(活禽) | 4.10 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.10 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.10 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.25 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.25 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 4.45 | 0.00 |
大连 | 4.40 | 0.00 | |
鞍山 | 4.40 | 0.00 | |
营口 | 4.40 | 0.00 | |
盘锦 | 4.40 | 0.00 | |
辽阳 | 4.45 | 0.00 | |
本溪 | 4.45 | 0.00 | |
铁岭 | 4.45 | 0.00 | |
抚顺 | 4.45 | 0.00 | |
丹东 | 4.40 | 0.00 | |
锦州 | 4.40 | 0.00 | |
朝阳 | 4.40 | 0.00 | |
阜新 | 4.40 | 0.00 | |
葫芦岛 | 4.40 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.70 | 0.00 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.55 | 0.00 | |
德州3.0斤以上 | 3.65 | -0.02 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.60 | -0.05 | |
微评:明日毛鸡报价以稳为主,局部涨跌。市场消费需求一般,产品走货一般,气温较高,厂家受产品成本制约,毛鸡报价以稳为主,局部涨跌。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格稳中震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.25 | 0.10 |
新希望六和 | 1.20 | 0.10 |
和康源(到户) | 1.25 | 0.10 |
乐港 | 1.20 | 0.10 |
强英 | 1.20 | 0.10 |
徐桂 | 1.20 | 0.10 |
华英 | 1.20 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 1.20 | 0.10 |
塞飞亚 | 1.20 | 0.10 |
粤桂 | 1.40 | 0.00 |
桂桂 | 1.30 | 0.10 |
川桂 | 0.70 | 0.10 |
绵樱 | 0.80 | 0.10 |
平均 | 1.16 | 0.09 |
金枫枫叶 | 1.20 | 0.10 |
种蛋 | 1.05 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价上涨。鸭苗价格跌至低位后销售相对顺畅,价格上涨;但屠宰厂发放合同利润差,气温高,饲料价格仍有上涨空间,鸭苗价格上涨空间不大。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳中弱势上涨趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定,预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 2.75 | 0.00 |
泰安 | 2.75 | 0.00 | |
淄博(棚前) | 2.73 | 0.00 | |
滨州(棚前) | 2.73 | 0.00 | |
莱芜 | 2.75 | 0.00 | |
肥城 | 2.75 | 0.00 | |
郓城 | 2.65 | 0.00 | |
枣庄 | 2.70 | 0.00 | |
潍坊(棚前) | 2.76 | 0.00 | |
菏泽 | 2.80 | 0.00 | |
济宁 | 2.70 | 0.00 | |
江苏 (棚前) | 南京 | 2.90 | 0.00 |
新沂 | 2.70 | 0.00 | |
宿迁 | 2.70 | 0.00 | |
邳州 | 2.70 | 0.00 | |
徐州 | 2.70 | 0.00 | |
淮安 | 2.80 | 0.00 | |
常州 | 2.80 | 0.00 | |
泰州 | 2.90 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 2.75 | 0.00 |
南阳 | 2.75 | 0.00 | |
焦作 | 2.85 | 0.00 | |
安阳 | 2.85 | 0.00 | |
河北 | 石家庄 | 2.75 | 0.00 |
保定 | 2.85 | 0.00 | |
邢台 | 2.80 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 2.80 | 0.00 |
蚌埠 | 2.90 | 0.00 | |
宣城 | 2.95 | 0.00 | |
砀山 | 2.75 | 0.00 | |
湖北 | 武汉 | 3.45 | 0.00 |
黄石 | 3.45 | 0.00 | |
荆门 | 3.45 | 0.00 | |
江西 | 南昌 | 3.45 | 0.00 |
丰城 | 3.40 | 0.00 | |
吉安 | 3.40 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 3.20 | 0.00 |
乐山 | 3.20 | 0.00 | |
眉山 | 3.15 | 0.00 | |
攀枝花 | 3.10 | 0.00 | |
重庆 | 3.50 | 0.00 | |
广西 | 南宁旱鸭 | 3.30 | 0.00 |
南宁水鸭 | 4.10 | 0.00 | |
柳州旱鸭 | 3.30 | 0.00 | |
柳州水鸭 | 3.90 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 3.30 | 0.00 | |
广东 | 佛山 | 4.10 | 0.00 |
惠州 | 4.10 | 0.00 | |
肇庆 | 4.10 | 0.00 | |
微评:明日毛鸭报价稳定。市场消费需求一般,产品走货不畅,毛鸭报价以稳为主。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
-------------------------------
扫描二维码关注养无忧!
--------------------------------
按右上角转发朋友圈,让养无忧帮助更多的人。
养无忧网址:http://www.zzywy.com
http://hn.zzywy.com
咨询电话 :4000181363 0371-86612120
在 线 QQ:2580582226
友情链接