1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.3-2.6 | 0.00 |
山东小厂 | 1.1-1.5 | -0.30 | |
河北 | 1.8-2.0 | -0.20 | |
河南 | 1.8-2.0 | -0.20 | |
山西 | 1.8-2.0 | -0.20 | |
江苏 | 1.4-1.8 | -0.30 | |
安徽 | 1.4-1.8 | -0.30 | |
吉林 | 1.5-2.0 | -0.20 | |
黑龙江 | 1.5-2.0 | -0.20 | |
辽宁 | 1.5-2.0 | -0.20 | |
内蒙古 | 1.5-2.0 | -0.20 | |
种蛋 | 河北 | 1.4-1.5 | -0.10 |
河南 | 1.4-1.5 | -0.10 | |
宁夏 | 1.45-1.55 | -0.10 | |
兰州 | 1.4-1.5 | -0.10 | |
辽宁 | 1.3-1.4 | -0.10 | |
黑龙江 | 1.35-1.45 | -0.10 | |
吉林 | 1.35-1.45 | -0.10 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.22-0.32 | -0.06 |
山东聊城 | 0.18-0.28 | -0.05 | |
微评:明日鸡苗报价山东品牌大厂稳定,其他下滑。气温高,饲料价格连续上涨,养殖补栏积极性差,鸡苗报价连续下滑;山东品牌大厂计划相对较好,报价趋于稳定。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,预计近期鸡苗价格呈下滑趋势。种蛋:今日种蛋报价下滑。受鸡苗价格影响,种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈下滑趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.85 | -0.05 |
潍坊 | 3.90 | -0.03 | |
青岛 | 3.90 | -0.03 | |
烟台 | 3.90 | -0.08 | |
东营 | 3.85 | -0.12 | |
日照 | 3.95 | 0.00 | |
枣庄 | 3.85 | 0.00 | |
泰安 | 3.95 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 4.00 | -0.05 | |
滨州 | 3.90 | -0.07 | |
博兴 | 3.90 | -0.07 | |
济南 | 3.90 | -0.05 | |
临沂 | 3.85 | -0.05 | |
江苏 | 宿迁 | 3.85 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.90 | -0.05 |
保定 | 3.90 | -0.08 | |
石家庄 | 3.97 | 0.00 | |
唐山 | 3.95 | 0.02 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 3.85 | -0.05 |
新乡 | 3.85 | -0.05 | |
濮阳 | 3.85 | -0.05 | |
周口(活禽) | 4.00 | -0.05 | |
商丘(活禽) | 4.00 | -0.05 | |
开封(活禽) | 4.00 | -0.05 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.15 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.15 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 4.35 | 0.00 |
大连 | 4.30 | 0.00 | |
鞍山 | 4.30 | 0.00 | |
营口 | 4.30 | 0.00 | |
盘锦 | 4.30 | 0.00 | |
辽阳 | 4.35 | 0.00 | |
本溪 | 4.35 | 0.00 | |
铁岭 | 4.35 | 0.00 | |
抚顺 | 4.35 | 0.00 | |
丹东 | 4.30 | 0.00 | |
锦州 | 4.30 | 0.00 | |
朝阳 | 4.30 | 0.00 | |
阜新 | 4.30 | 0.00 | |
葫芦岛 | 4.30 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.80 | 0.02 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.50 | 0.00 | |
德州3.0斤以上 | 3.75 | 0.03 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.65 | 0.00 | |
微评:今日毛鸡报价稳中下滑。毛鸡出栏量多,产品走货缓慢,饲料价格上涨,受天气影响,养殖积极性差,毛鸡报价稳中下滑。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格稳中震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 0.85 | 0.00 |
六和 | 0.80 | 0.00 |
和康源(到户) | 0.85 | 0.00 |
乐港 | 0.80 | 0.00 |
强英 | 0.80 | 0.00 |
徐桂 | 0.80 | 0.00 |
华英 | 0.80 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 0.80 | 0.00 |
塞飞亚 | 0.80 | 0.00 |
粤桂 | 1.30 | -0.20 |
桂桂 | 1.30 | -0.20 |
川桂 | 0.60 | 0.00 |
绵樱 | 0.70 | 0.00 |
平均 | 0.86 | -0.03 |
金枫枫叶 | 0.80 | 0.00 |
种蛋 | 1.10 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价稳定,两广下滑。市场消费需求一般,饲料价格连续上涨,合同利润低,气温高,养殖积极性差,鸭苗报价北方跌至低位暂稳,两广下滑。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 2.75 | 0.00 |
泰安 | 2.75 | 0.00 | |
淄博(棚前) | 2.50 | 0.00 | |
滨州(棚前) | 2.50 | 0.00 | |
莱芜 | 2.75 | 0.00 | |
肥城 | 2.75 | 0.00 | |
郓城 | 2.65 | 0.00 | |
枣庄 | 2.70 | 0.00 | |
潍坊(棚前) | 2.55 | 0.00 | |
菏泽 | 2.65 | 0.00 | |
济宁 | 2.70 | 0.00 | |
江苏 (棚前) | 南京 | 2.80 | 0.00 |
新沂 | 2.75 | 0.00 | |
宿迁 | 2.75 | 0.00 | |
邳州 | 2.75 | 0.00 | |
徐州 | 2.60 | 0.00 | |
淮安 | 2.70 | 0.00 | |
常州 | 2.80 | 0.00 | |
泰州 | 2.80 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 2.70 | 0.00 |
南阳 | 2.70 | 0.00 | |
焦作 | 2.80 | 0.00 | |
安阳 | 2.80 | 0.00 | |
河北 | 石家庄 | 2.70 | 0.00 |
保定 | 2.80 | 0.00 | |
邢台 | 2.75 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 2.75 | 0.00 |
蚌埠 | 2.85 | 0.00 | |
宣城 | 2.90 | 0.00 | |
砀山 | 2.70 | 0.00 | |
湖北 | 武汉 | 3.40 | 0.00 |
黄石 | 3.40 | 0.00 | |
荆门 | 3.40 | 0.00 | |
江西 | 南昌 | 3.40 | 0.00 |
丰城 | 3.30 | 0.00 | |
吉安 | 3.35 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 3.00 | 0.00 |
乐山 | 3.00 | 0.00 | |
眉山 | 2.95 | 0.00 | |
攀枝花 | 2.90 | 0.00 | |
重庆 | 3.30 | 0.00 | |
广西 | 南宁旱鸭 | 3.30 | -0.20 |
南宁水鸭 | 3.90 | 0.00 | |
柳州旱鸭 | 3.30 | -0.20 | |
柳州水鸭 | 3.70 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 3.30 | -0.20 | |
广东 | 佛山 | 3.50 | 0.00 |
惠州 | 3.50 | 0.00 | |
肇庆 | 3.50 | 0.00 | |
微评:今日毛鸭报价以稳为主。毛鸭出栏量少,市场消费需求一般,产品走货不畅,毛鸭上涨困难,毛鸭报价以稳为主。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
微信ID:jqxxkb535710777
1.点击历史信息,查看更多内容
2.长按右侧二维码,关注家禽信息PIB
长按二维码关注
友情链接